Alimento(100 g) | Proteínas (g) | Lipídeos(g) | Carboidratos(g) |
Abacate | 1,2 | 8,4 | 6,0 |
Açúcar refinado | - | - | 99,5 |
Arroz comum cozido | 2,5 | 0,2 | 28,1 |
Arroz integral cozido | 2,6 | 1,0 | 25,8 |
Azeite de oliva extra-virgem | - | 100 | - |
Banana pacovan | 1,2 | 0,1 | 20,3 |
Batata doce | 0,6 | 0,1 | 18,4 |
Batatinha frita | 5,0 | 13,1 | 35,6 |
Bebida láctea | 2,1 | 1,9 | 7,6 |
Beterraba cozida | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Biscoito cream cracker | 10,1 | 14,4 | 68,7 |
Biscoito maisena | 8,1 | 12,0 | 75,2 |
Biscoito recheado c/ chocolate | 6,4 | 19,6 | 70,5 |
Carne moída cozida | 26,7 | 10,9 | - |
Carne patinho grelhado | 35,9 | 7,3 | - |
Castanha de caju – torrada | 18,5 | 46,3 | 29,1 |
Castanha do Pará | 14,5 | 63,5 | 15,1 |
Cenoura cozida | 0,8 | 0,2 | 6,7 |
Cerveja pilsen | 0,6 | - | 3,3 |
Chocolate ao leite | 7,2 | 30,3 | 59,6 |
Chocolate meio amargo | 4,9 | 29,9 | 62,4 |
Chuchu cozido | 0,4 | - | 4,8 |
Cuscuz cozido | 2,2 | 0,7 | 26,3 |
Extrato de soja | 35,7 | 26,2 | 28,5 |
Farinha de mandioca | 1,2 | 0,3 | 89,2 |
Feijão carioca | 4,8 | 0,5 | 13,6 |
Frango cozido sem pele | 25,0 | 7,1 | - |
Goiaba branca | 0,9 | 0,5 | 12,4 |
Iogurte natural | 4,1 | 3,0 | 1,9 |
Kiwi | 1,3 | 0,5 | 11,5 |
Laranja pêra – suco | 0,7 | 0,1 | 7,6 |
Leite integral em pó | 25,4 | 26,9 | 39,2 |
Maçã | 0,3 | - | 15,2 |
Macarrão comum cru | 10,0 | 1,3 | 77,9 |
Macarrão instantâneo | 8,8 | 17,2 | 62,4 |
Macaxeira | 0,6 | 0,3 | 30,1 |
Mamão papaia | 0,5 | 0,1 | 10,4 |
Manga Haden | 0,4 | 0,3 | 16,7 |
Óleo de soja | - | 100 | - |
Ovo de galinha cozido | 13,3 | 9,5 | 0,6 |
Pão francês | 8,0 | 3,1 | 58,6 |
Peito de frango cozido sem pele | 31,5 | 3,2 | - |
Peixe merluza assado | 26,6 | 0,9 | - |
Pera Willians | 0,6 | 0,1 | 14,0 |
Queijo ricota | 12,0 | 8,1 | 3,8 |
Refrigerante - tipo cola | - | - | 8,7 |
Refrigerante – guaraná | - | | 10,0 |
Sardinha em conserva | 15,9 | 24,0 | - |
Tomate cru | 1,1 | 0,2 | 3,1 |
Uva Itália | 0,7 | 0,2 | 13,6 |
sábado, 8 de outubro de 2011
Composição de alguns alimentos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário